Лабораторно-диагностический центр в Тольятти
- Центральный район
ул. Октябрьская, д. 55а
Пн-Пт с 08:00 до 19:00
Сб, Вс выходные дни
8 (8482) 25-05-01
8 (929) 719-31-11 - Автозаводский район
ул. 40 лет Победы, д. 100
Пн-Пт с 08:00 до 16:30
Сб, Вс выходные дни
8 (8482) 30-02-82
8 (927) 610-60-55
Нажмите на вид исследования, чтобы узнать цены
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | СТОИМОСТЬ (РУБ) |
---|---|---|
1.б | Взятие крови из вены | 70 |
1.в | Центрифугирование и аликвотирование сыворотки (плазмы) для других лабораторий | 100 |
1.г | Выезд на дом для взятия анализов | 400 |
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | СТОИМОСТЬ (РУБ) |
---|---|---|
2.а | Общий анализ крови (18 параметров) | 160 |
2.б | Определение СОЭ | 30 |
2.в | Определение свертываемости крови | 80 |
2.г | Подсчет количества ретикулоцитов | 100 |
2.д | Подсчет количества эозинофилов | 100 |
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | СТОИМОСТЬ (РУБ) |
---|---|---|
3.а | Общеклиническое исследование мочи | 120 |
3.б | Анализ мочи по Нечипоренко | 120 |
3.в | Кал на яйца глист и простейшие | 170 |
3.г | Исследование кала на скрытую кровь | 150 |
3.д | Соскоб на энтеробиоз | 80 |
3.е | Копрограмма | 250 |
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | СТОИМОСТЬ (РУБ) |
---|---|---|
5.а | Микроскопическое исследование мазка | 200 |
5.б | Микроскопическое исследование мазка из влагалища | 200 |
5.в | Микроскопическое исследование мазка из уретры | 200 |
5.г | Микроскопическое исследование мазка на гонококки | 200 |
5.д | Микроскопическое исследование секрета предстательной железы | 200 |
5.е | Спермограмма |
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | СТОИМОСТЬ (РУБ) |
---|---|---|
7.1 | Коагулограмма | 0 |
7.2 | Плазменный(коагуляционный) гемостаз | |
7.2.а | Измерение активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) в плазме | 150 |
7.2.б | Измерение протромбинового времени (ПТВ) в плазме | 150 |
7.2.в | Определение международного нормализованного отношения (МНО или INR) | 150 |
7.2.г | Определение содержания фибриногена в плазме | 150 |
7.2.д | Измерение тромбинового времени в плазме | 150 |
7.2.е | Определение содержания протеина - С в плазме | 300 |
7.2.ж | Опреление содержания антитромбина - III в плазме | 150 |
7.2.з | Определение содержания плазминогена в плазме | 150 |
7.2.и | Определение содержания гомоцистеина в сыворотке | 600 |
7.2.к | Определение содержания Д - димера в плазме | 220 |
7.2.л | Опредеоение содержания продуктов деградации фибриногена (ПДФ) в плазме | 250 |
7.2.м | Определение содержания растворимых фибрин - маномерных комплексов (РФМК) | 220 |
7.2.н | Волчаночный антикоагулянт | 400 |
7.2.о | Агрегация тромбоцитов с ристомицином | 350 |
7.2.п | Агрегация тромбоцитов с коллагеном | 350 |
7.2.р | Агрегация тромбоцитов с АДФ 1х10(-6) | 350 |
7.2.с | Агрегация тромбоцитов с АДФ 5х10(-6) | 350 |
7.2.т | Агрегация тромбоцитов с адреналином | 350 |
7.2.у | Агрегация тромбоцитов с архидоновой кислотой | 400 |
7.2.ф | Определение фактора Виллебранда | 400 |
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | СТОИМОСТЬ (РУБ) |
---|---|---|
8.1 | Соматотропная функция гипофиза | |
8.1.а | Определение уровня соматотропного гормона (СТГ) в сывортке | 700 |
8.2 | Функциональное состояние гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы | |
8.2.а | Определение уровня адренокортикотропного гормона (АКТГ) в сыворотке | 900 |
8.2.б | Определение уровня кортизола в сыворотке | 400 |
8.2.в | Определение уровня 17 - оксикортикостероидов (17 - ОКС) в моче | 650 |
8.2.г | Определение уровня 17 - оксипрогестерона (17-ОН) в сыворотке | 400 |
8.2.д | Определение уровня дегидроэпиандростерона - сульфата (ДЭАС-С) в сыворотке | 400 |
8.2.е | Определение уровня 17 - кетостероидов (17-КС) в моче | 650 |
8.3 | Функциональное состояние щитовидной железы | |
8.3.а | Определение уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в сыворотке | 300 |
8.3.б | Определение уровня общего трийодтиронина (оТ3) в сыворотке | 300 |
8.3.в | Определение уровня общего тироксина (оТ4) в сыворотке | 300 |
8.3.г | Определение уровня свободного трийодтиронина (сТ3) в сыворотке | 300 |
8.3.д | Определение уровня свободного тироксина (сТ4) в сыворотке | 300 |
8.3.е | Определение уровня тиреоглобулина (ТГ) в сыворотке | 600 |
8.3.ж | Определение уровня кальцитонина (КТ) в сыворотке | 700 |
8.3.з | Определение уровня прокальцитонина в сыворотке | 300 |
8.4 | Функциональное состояние репродуктивной системы | |
8.4.а | Определение уровня фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) в сыворотке | 350 |
8.4.б | Определение уровня лютеинизирующего гормона (ЛГ) в сыворотке | 350 |
8.4.в | Определение уровня пролактина в сыворотке | 350 |
8.4.г | Определение уровня эстрадиола в сыворотке | 350 |
8.4.д | Определение уровня прогестерона в сыворотке | 400 |
8.4.е | Определение уровня тестостерона в сывортке | 400 |
8.4.ж | Определение уровня глобулина, связываюещего половые гормоны (ГСПГ) в сыворотке | 700 |
8.4.з | Определение уровня хорионического гонадотропина(ХГЧ) в сыворотке | 400 |
8.4.и | Определение уровня несвязанного (свободного) эстриола (Е3) в сыворотке | 450 |
8.4.к | Определение уровня белка, ассоциированного с беременностью (РАРР - тест) в сыворотке | 450 |
8.4.л | Определение уровня своболного тестостерона в сывортке | 500 |
8.5 | Функциональное состояние ренин-ангиотензин-альдостероновой системы | |
8.5.а | Определение уровня ренина и ангиотензина в плазме | 850 |
8.5.б | Определение уровня альдостерона в плазме | 850 |
8.5.в | Определение NTproBNP (N-фрагмент натрий уретического пептида) в сыворотке | 400 |
8.6 | Функциональное состояние гормональных систем регуляции обмена кальция | |
8.6.а | Определение уровня паратиреоидного гормона (ПТГ) в сыворотке | 850 |
8.6.б | Определение уровня остеокальцина в сыворотке | 850 |
8.7 | Функциональное состояние симпатикоадреналовой системы | |
8.7.а | Определение уровня адреналина в плазме | 850 |
8.7.б | Определение уровня норадреналина в плазме | 850 |
8.7.в | Определение уровня дофамина в плазме | 850 |
8.7.г | Определение уровня метанефрина в плазме | 850 |
8.7.д | Определение уровня норметанефрина в плазме | 850 |
8.8 | Инкреторная функция поджелудочной железы | |
8.8.а | Определение уровня инсулина в сыворотке | 400 |
8.8.б | Определение уровня С - пептида в сыворотке | 400 |
8.9 | Инкреторная функция желудочно-кишечного тракта | |
8.9.а | Определение уровня серотонина в сыворотке | 1500 |
8.9.б | Определение уровня серотонина в тромбоцитах | 200 |
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | СТОИМОСТЬ (РУБ) |
---|---|---|
9.1.а | РППЛ - определение наличия блока при невынашивании беременности | |
9.1.б | Гастропанель | 2500 |
9.2.а | Комплексная иммунограмма (метод проточной лазерной цитофлуорометрии) | 4500 |
9.3 | Гуморальный иммунитет | |
9.3.а | Определение содержания IgА в сыворотке | 300 |
9.3.б | Определение содержания IgM в сыворотке | 300 |
9.3.в | Определение содержания IgG в сыворотке | 300 |
9.3.г | Определение содержания общего IgE в сыворотке | 400 |
9.3.д | HLA B27 Ag | 800 |
9.4 | Неспецифическая резистентность организма | |
9.4.а | Определение содержания интерлейкина - 2 в плазме | 350 |
9.4.б | Определение содержания интерлейкина - 4 в плазме | 350 |
9.4.в | Определение содержания фактора некроза опухолей (TNF - альфа) в плазме | 450 |
9.5 | Диагностика ревматических заболеваний | |
9.5.а | Определение Le-клеток в крови (клетки красной волчанки) в крови | 350 |
9.5.б | Определение антител к двухспиральной ДНК (anti-dsDNA) в сыворотке | 900 |
9.5.в | Определение антител к экстрагированным ядерным антигенам (ENA -тест) в сыворотке | 900 |
9.5.г | Определение ревматоидного фактора в сыворотке | 150 |
9.5.д | Определение содержания антистрептолизина - О (АСЛО) в сыворотке | 150 |
9.5.е | Определение С-реактивного белка в сыворотке | 250 |
9.5.ж | Определение содержания антител IgG к нуклеарным антигенам в сыворотке | 700 |
9.5.з | Определение АЦЦП в сыворотке | 700 |
9.6 | Диагностика антифосфолипидного синдрома | |
9.6.а | Определение содержания антител IgM к кардиолипину и фосфолипидам в сыворотке | 600 |
9.6.б | Определение содержания антител IgG к кардиолипину и фосфолипидам в сыворотке | 600 |
9.6.в | Определение содержания волчаночного антикоагулянта в плазме | 400 |
9.7 | Диагностика аутоиммунных заболеваний | |
9.7.а | Определение содержания аутоантител к тиреоидной пероксидазе (анти - ТПО) в сыворотке | 350 |
9.7.б | Определение тиреоидмикросомальных аутоантител в сыворотке | 450 |
9.7.в | Определение содержания аутоантител к тиреоглобулину (анти - ТГ) в сыворотке | 450 |
9.7.г | Определение содержания аутоантител к антигенам островковых клеток в сыворотке | 850 |
9.7.д | Определение содержания антиспермальных антител в сыворотке | 850 |
9.7.е | Определение содержания IgG - антител к глиадину в сыворотке | 500 |
9.7.ж | Определение содержания IgA - антител к глиадину в сыворотке | 500 |
9.7.з | Исследование генетических маркеров тромбофилии | 3200 |
9.7.и | Определение содержания аутоантител класса А к тканевой трансглутаминазе в сыворотке (тТГ IgA) | 400 |
9.7.к | Определение содержания аутоантител класса G к тканевой трансглутаминазе в сыворотке (тТГ IgG) | 400 |
9.7.к | Определение содержания антинейтрофильных цитоплазматических антител в сыворотке (АНЦА) | 800 |
9.8 | Исследование онкомаркеров (методом ИФА) | |
9.8.а | Определение содержания альфа-фетопротеина (AФП) в сыворотке | 400 |
9.8.б | Определение содержания раково-эмбрионального антигена (РЭА) в сыворотке | 400 |
9.8.в | Определение содержания карбогидратного антигена СА-19-9 в сыворотке | 400 |
9.8.г | Определение содержания ракового антигена СА-125 в сыворотке | 400 |
9.8.д | Определение содержания ракового антигена СА-15-3 в сыворотке | 400 |
9.8.е | Определение содержания простат-специфического антигена(PSA) общего в сыворотке | 350 |
9.8.ж | Определение содержания простат-специфического антигена(PSA) свободного в сыворотке | 350 |
9.8.з | Определение уровня бетта - хорионического гонадотропина(бетта - ХГЧ) в сыворотке | 400 |
9.8.и | Определение содержания нейронспецифической енолазы (NSE) в сыворотке | 400 |
9.8.к | Определение содержания НЕ - 4 в сыворотке | |
9.8.л | Определение содержания СА 72-4 в сыворотке |
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | СТОИМОСТЬ (РУБ) |
---|---|---|
10.1 | Неинфекционные | |
10.1.а | Определение группы крови и резус фактора с применением ID - карт | 400 |
10.1.б | Определение наличия антиэритроцитарных антител в непрямом тесте Кумбса в ID - картах LISS/Coombs | 400 |
10.2 | Диагностика сифилиса | |
10.2.а | Выявление антител к T.pallidum методом ID - PaGIA (иммуноанализа частиц в геле) | 500 |
10.2.б | Выявление антител к T.pallidum (РМП) | 100 |
10.2.в | Выявление антител к T.pallidum (РПГА) | 150 |
10.2.г | Выявление антител к T.pallidum методом ИФА | 200 |
10.2.д | Определение титра антител к T.pallidum методом ИФА (количественный метод) | 300 |
10.2.е | Определение антител IgM к trichomonas uaginalis | 400 |
10.3 | Диагностика бактериальных инфекций (методом ИФА) | |
10.3.а | Определение антител IgG к возбудителю бруцеллеза в сыворотке (реакция Райта) | 150 |
10.3.б | Определение антител IgG+JgM к микобактерии туберкулеза в сыворотке | 300 |
10.3.в | Определение суммарных антител IgA,IgM,IgG к хеликобактер пилори в сыворотке | 350 |
10.3.г | Определение антигана хеликобактер пилори в кале | 300 |
10.3.д | Определение антител IgG к микоплазме пневмония в сыворотке | 300 |
10.3.е | Определение антител IgM к микоплазме пневмония в сыворотке | 300 |
10.3.ж | Определение антител IgG к хламидии пневмония в сыворотке | 300 |
10.3.з | Определение антител IgM к хламидии пневмония в сыворотке | 300 |
10.3.и | Определение антител IgG к хламидии трахоматис в сыворотке | 300 |
10.3.к | Определение антител IgM к хламидии трахоматис в сыворотке | 300 |
10.3.л | Определение антител IgG к возбудителям иерсиниоза в сыворотке | 400 |
10.3.м | Определение антител IgM к возбудителям иерсиниоза в сыворотке | 400 |
10.4 | Диагностика инфекций, вызываемых простейшими(методом ИФА) | |
10.4.а | Определение суммарных антител IgA,IgM,IgG к лямблиям в сыворотке | 300 |
10.4.б | Определение антител IgM к токсоплазме в сыворотке | 300 |
10.4.в | Определение антител IgG к токсоплазме в сыворотке | 300 |
10.4.г | Определение антигена лямблий в кале | 300 |
10.5 | Диагностика паразитарных инфекций (методом ИФА) | |
10.5.а | Определение антител IgG к антигенам описторхисов в сыворотке | 300 |
10.5.б | Определение антител IgG к антигенам токсокар в сыворотке | 300 |
10.5.в | Определение антител IgG к антигенам трихинелл в сыворотке | 300 |
10.5.г | Определение антител IgG к антигенам эхинококков в сыворотке | 300 |
10.5.д | Определение антител IgG к антигенам аскарид в сыворотке | 300 |
10.5.е | Определение антител IgG к антигенам клонорхиса в сыворотке | 300 |
10.6.ж | Определение антител IgG к антигенам анизакиды в сыворотке | 300 |
10.5.з | Определение антител IgG к антигенам цистицерка в сыворотке | 300 |
10.6 | Диагностика грибковых инфекций (методом ИФА) | |
10.6.а | Определение антител IgG к кандида альбиканс в сыворотке | 300 |
10.6.б | Определение антител IgG к возбудителю аспергиллеза в сыворотке | 300 |
10.7 | Диагностика вирусных инфекций (методом ИФА) | |
Маркеры гепатита "А" в сыворотке | ||
10.7.а | Определение антител IgM к вирусу гепатита "А" (anti - HAV IgM) | 350 |
10.7.a.1 | Определение антител IgG к вирусу гепатита "А" (anti - HAV IgG) | 350 |
Маркеры гепатита "В" в сыворотке | ||
10.7.б | Определение поверхностного антигена вируса гепатита "В" (HbsAg) | 350 |
10.7.в | Определение антител к поверхностному антигену вируса гепатита "В" (anti-HBsAg) | 350 |
10.7.г | Определение "Е" антигена вируса гепатита "В" (HBeAg) | 350 |
10.7.д | Определение антител к "Е" антигену вируса гепатита "В" (anti - HBeAg) | 350 |
10.7.е | Определение антител IgM+IgG к внутреннему ("кор") антигену гепатита "В" (anti - HBcAg) | 350 |
10.7.ж | Определение антител IgM к внутреннему ("кор") антигену вируса гепатита "В" (anti - HBcAg IgM) | 350 |
Маркеры гепатита "С" в сыворотке | ||
10.7.з | Определение антител к вирусу гепатита "С" (anti - HCV) | 400 |
10.7.и | Определение антител к ВИЧ в сыворотке | 300 |
10.7.к | Определение антител IgG к цитомегаловирусу в сыворотке | 300 |
10.7.л | Определение антител IgM к цитомегаловирусу в сыворотке | 300 |
10.7.м | Определение антител IgG к коревой краснухе в сыворотке | 300 |
10.7.н | Определение антител IgM к коревой краснухе в сыворотке | 300 |
10.7.о | Определение антител IgG к вирусу простого герпеса в сыворотке | 300 |
10.7.п | Определение антител IgM к вирусу простого герпеса в сыворотке | 300 |
10.7.р | Определение антител IgG к вирусу Эпштейн-Бара в сыворотке | 300 |
10.7.с | Определение антител IgM к вирусу Эпштейн-Бара в сыворотке | 300 |
10.7.т | Подтверждающий тест на гепатит "С" | 300 |
10.7.у | Подтверждающий тест на HBsAg | 300 |
10.7.ф | Определение антигена ротавирусов группы А в фекалиях | 300 |
10.7.х | Определение антител IgG к вирусу паротита в сыворотке | 300 |
10.7.ц | Определение антител IgM к вирусу паротита в сыворотке | 300 |
10.7.ш | Определение антигена к вирусу простого герпеса в сыворотке | 300 |
10.7.щ | Определение антител IgG к вирусу гепатита "Д" (anti - HDV IgG) | 350 |
10.7.ы | Проверочный тест на HAV IgM | 350 |
10.7.э | Определение антигена норовируса в фекалиях | 350 |
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | СТОИМОСТЬ (РУБ) |
---|---|---|
11.1 | Соскоб из цервикального канала | |
11.1.а | Определение ДНК нейсерии гонореи | 250 |
11.1.б | Определение ДНК хламидии трахоматис | 250 |
11.1.в | Определение ДНК трихомонады вагиналис | 250 |
11.1.г | Определение ДНК микоплазмы гинеталиум | 250 |
11.1.д | Определение ДНК микоплазмы гоминис | 250 |
11.1.е | Определение ДНК уреаплазмы уреалитикум и уреаплазмы парвум | 250 |
11.1.ж | Определение ДНК вируса папилломы человека 16,18,31,33,35,39,45,52,58,59,67 типов | 250 |
11.1.з | Определение ДНК вируса папиломы человека в клинически значимом количестве | 400 |
11.1.и | Определение ДНК цитомегаловируса | 250 |
11.1.к | Определение ДНК вируса герпеса 1 и 2 типа | 250 |
11.1.л | Определение ДНК хламидии трахоматис, уреаплазмы уреалитикум | 350 |
11.2 | Соскоб из уретры | |
11.2.а | Определение ДНК нейсерии гонореи | 250 |
11.2.б | Определение ДНК хламидии трахоматис | 250 |
11.2.в | Определение ДНК трихомонады вагиналис | 250 |
11.2.г | Определение ДНК микоплазмы гинеталиум | 250 |
11.2.д | Определение ДНК микоплазмы гоминис | 250 |
11.2.е | Определение ДНК уреаплазмы уреалитикум и уреаплазмы парвум | 250 |
11.2.ж | Определение ДНК цитомегаловируса | 250 |
11.2.з | Определение ДНК вируса герпеса 1 и 2 типа | 250 |
11.2.и | Определение ДНК гарднереллы вагиналис | 250 |
11.2.к | Определение ДНК грибов рода кандиды | 250 |
11.2.л | Определение ДНК вируса папилломы человека 16,18,31,33,35,39,45,52,58,59,67 типов | 250 |
11.2.м | Определение ДНК хламидии трахоматис, уреаплазмы уреалитикум | 350 |
11.3 | Отделяемое влагалища | |
11.3.а | Определение ДНК нейсерии гонореи | 250 |
11.3.б | Определение ДНК хламидии трахоматис | 250 |
11.3.в | Определение ДНК трихомонады вагиналис | 250 |
11.3.г | Определение ДНК микоплазмы гинеталиум | 250 |
11.3.д | Определение ДНК микоплазмы гоминис | 250 |
11.3.е | Определение ДНК уреаплазмы уреалитикум и уреаплазмы парвум | 250 |
11.3.ж | Определение ДНК грибов рода кандиды | 250 |
11.3.з | Определение ДНК гарднереллы вагиналис | 250 |
11.3.и | Определение ДНК хламидии трахоматис, уреаплазмы уреалитикум | 350 |
11.4 | Сперма, секрет простаты | |
11.4.а | Определение ДНК нейсерии гонореи | 250 |
11.4.б | Определение ДНК хламидии трахоматис | 250 |
11.4.в | Определение ДНК трихомонады вагиналис | 250 |
11.4.г | Определение ДНК микоплазмы гинеталиум | 250 |
11.4.д | Определение ДНК микоплазмы гоминис | 250 |
11.4.е | Определение ДНК уреаплазмы уреалитикум и уреаплазмы парвум | 250 |
11.4.ж | Определение ДНК хламидии трахоматис, уреаплазмы уреалитикум | 350 |
11.5 | Моча | |
11.5.а | Определение ДНК цитомегаловируса | 250 |
11.5.б | Определение ДНК вируса герпеса 1 и 2 типа | 250 |
11.5.в | Определение ДНК микобактерии туберкулеза | 350 |
11.6 | Кровь периферическая (плазма) | |
11.6.а | Определение ДНК вируса гепатита "В" | 400 |
11.6.б | Количественное определение ДНК вируса гепатита "В" (копий/мл) | 1600 |
11.6.в | Определение РНК вируса гепатита "С" | 400 |
11.6.г | Определение генотипов 1а,1в,2,3а вируса гепатита "С" | 1600 |
11.6.д | Количественное определение РНК вируса гепатита "С" (МЕ/мл) | 1800 |
11.6.е | Количественное определение РНК вируса гепатита "С" (копий/мл) | 1800 |
11.6.ж | Определение ДНК вируса гепатита "Д" | 500 |
11.6.з | Определение ДНК цитомегаловируса | 300 |
11.6.и | Определение ДНК вируса Эпштейн-Барр | 300 |
11.6.к | Определение "синдрома Жильбера" | 700 |
11.6.л | Муковисцидоз 9 мутаций | 5400 |
11.6.м | Определение ДНК герпеса 1,2 типа | 300 |
11.7 | Мокрота | |
11.7.а | Определение ДНК грибов рода кандиды | 300 |
11.7.б | Определение ДНК цитомегаловируса | 300 |
11.7.в | Определение ДНК хламидии пневмония | 300 |
11.7.г | Определение ДНК микоплазмы пневмония | 300 |
11.7.д | Определение ДНК микобактерии туберкулеза | 450 |
11.8 | Отделяемое коньюктивы | |
11.8.а | Определение ДНК нейсерии гонореи | 300 |
11.8.б | Определение ДНК хламидии трахоматис | 300 |
11.8.в | Определение ДНК трихомонады вагиналис | 300 |
11.8.г | Определение ДНК микоплазмы гинеталиум | 300 |
11.8.д | Определение ДНК микоплазмы гоминис | 300 |
11.8.е | Определение ДНК уреаплазмы уреалитикум и уреаплазмы парвум | 300 |
11.8.ж | Определение ДНК цитомегаловируса | 300 |
11.8.з | Определение ДНК хламидии трахоматис, уреаплазмы уреалитикум | 400 |
11.9 | Слюна | |
11.9.а | Определение ДНК цитомегаловируса | 300 |
11.9.б | Определение ДНК вируса герпеса 1 и 2 типа | 300 |
11.10 | Спиномозговая жидкость (СМЖ) | |
11.10.а | Определение ДНК токсоплазмы | 300 |
11.10.б | Определение ДНК цитомегаловируса | 300 |
11.10.в | Определение ДНК вируса герпеса 1 и 2 типа | 300 |
11.10.г | Определение ДНК вируса Эпштейн-Барр | 300 |
11.10.д | Определение ДНК микобактерии туберкулеза | 300 |
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | СТОИМОСТЬ (РУБ) |
---|---|---|
12.1 | Исследования крови | |
12.1.а | Кровь на гемокультуру с изучением морфологических свойств и идентификацией возбудителя | 700 |
12.1.б | Кровь на стерильность с изучением морфологических свойств и идентификацией возбудителя | 700 |
12.2 | Исследования мочи | |
12.2.а | Исследование на грибы рода кандиды | 700 |
12.2.б | Определение чувствительности грибов рода кандиды к противогрибковым препаратам | 800 |
12.2.в | Исследование на флору | 1100 |
12.2.г | Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. | 400 |
12.3 | Исследование испражнений | |
12.3.а | Исследование на условно-патогенную микрофлору (количественный метод) | 700 |
12.3.б | Исследование на стафилококк (количественный метод) | 700 |
12.3.в | Исследование на кишечный дисбактериоз. | 2000 |
12.4 | Исследование отделяемого зева и носа | |
12.4.а | Исследование отделяемого зева на стафилококк | 800 |
12.4.б | Исследование отделяемого носа на стафилококк | 800 |
12.4.в | Исследование на стрептококк | 800 |
12.4.г | Исследование на флору | 1100 |
12.4.д | Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. | 400 |
12.5 | Исследование отделяемого глаз и ушей | |
12.5.а | Исследование на флору | 1100 |
12.5.б | Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. | 400 |
12.6 | Исследование отделяемого половых органов | |
12.6.а | Исследование на уреоплазму и микоплазму | 800 |
12.6.б | Исследование на уреоплазму | 500 |
12.6.в | Исследование на микоплазму | 500 |
12.6.г | Определение чувствительности микоплазмы к антибиотикам | 500 |
12.6.д | Определение чувствительности уреоплазмы к антибиотикам | 500 |
12.6.е | Исследование на грибы рода кандиды | 500 |
12.6.ж | Определение чувствительности грибов рода кандиды к противогрибковым препаратам | 800 |
12.6.з | Исследование на флору | 1100 |
12.6.и | Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. | 400 |
12.6.к | Исследования отделяемого половых органов на трихомонады | 800 |
12.6.л | Исследования отделяемого половых органов на гонококки | 800 |
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | СТОИМОСТЬ (РУБ) |
---|---|---|
13.1 | Смеси аллергенов | |
13.1.а | Смесь трав № 1 | 250 |
Колосок душистый | ||
Ежа сборная | ||
Овсяница луговая | ||
Плевел | ||
Тимофеевка луговая | ||
Мятлик луговой | ||
13.1.б | Смесь трав № 2 | 250 |
Свинорой пальчатый (бермудская трава) | ||
Тросник обыкновенный | ||
Сорго | ||
Рожь посевная | ||
Бухарник шерстистый | ||
Гречка заметная | ||
13.1.в | Смесь сорных трав № 1 | 250 |
Амброзия обыкновенная | ||
Полынь обыкновенная | ||
Нивяник | ||
Марь белая | ||
Постенница лекарственная | ||
13.1.г | Смесь сорных трав № 2 | 250 |
Амброзия обыкновенная | ||
Полынь обыкновенная | ||
Нивяник | ||
Одуванчик | ||
Подорожник | ||
Золотарник | ||
13.1.д | Смесь аллергенов злаковых № 1 | 250 |
Пшеница | ||
Ячмень | ||
Овес | ||
Маис (кукуруза) | ||
Рис | ||
13.1.е | Смесь аллергенов злаковых № 2 | 250 |
Пшеница | ||
Ячмень | ||
Овес | ||
Маис (кукуруза) | ||
Рис | ||
13.1.ж | Смесь древесных аллергенов | 250 |
Американский бук | ||
Дуб | ||
Ильм (Вяз) | ||
Маслина европейская | ||
Ольха серая | ||
Платан | ||
13.1.з | Смесь аллергенов деревьев (раннее цветение) | 250 |
Американский ясень | ||
Береза бородавчатая | ||
Ильм (Вяз) | ||
Орешник, лещина | ||
13.1.и | Смесь аллергенов деревьев (позднее цветение) (t1-t5-t7-t12-t14) | 250 |
Американский бук | ||
Дуб | ||
Ива | ||
Клен ясенелистный | ||
Тополь трехгранный | ||
13.1.к | Смесь аллергенов орехов | 250 |
Греча | ||
Бразильский орех | ||
Миндаль | ||
Кокос | ||
Грецкий орех | ||
13.1.л | Смесь аллергенов овощей № 1 | 250 |
Горох | ||
Томаты | ||
Морковь | ||
Картофель | ||
Сельдерей | ||
13.1.м | Смесь аллергенов овощей № 2 | 250 |
Белая фасоль | ||
Чеснок | ||
Лук | ||
Салат-латук | ||
Капуста | ||
13.1.н | Смесь аллергенов детского питания | 250 |
Яичный белок | ||
Молоко | ||
Рыба (треска) | ||
Пшеница | ||
Соевые бобы | ||
Томаты | ||
Яичный желток | ||
13.1.о | Смесь аллергенов рыбы № 1 | 250 |
Рыба (треска) | ||
Крабовое мясо | ||
Креветки | ||
Омар | ||
13.1.п | Смесь аллергенов рыбы № 2 | 250 |
Рыба (треска) | ||
Тунец | ||
Лосось, семга | ||
Форель | ||
Камбала | ||
13.1.р | Смесь бытовых аллергенов | 250 |
Dermatophagoides pteronyssinus | ||
Dermatophagoides farinae | ||
Эпителий кошки | ||
Эпителий собаки | ||
13.1.с | Смесь плесневых аллергенов | 250 |
Alternaria alterna (tenius) | ||
Aspergillus fumigatus | ||
Cladosporium herbarum | ||
Mucor racemosus | ||
Penicillium notarum | ||
13.1.т | Смесь перьевых аллергенов | 250 |
Гусиные перья | ||
Куриные перья | ||
Утиные перья | ||
13.2 | Отдельные аллергены | |
13.2.1 | Пыльца деревьев | |
13.2.1.а | Акация | 250 |
13.2.1.б | Американский бук | 250 |
13.2.1.в | Американский ясень | 250 |
13.2.1.г | Аризонский кипарис | 250 |
13.2.1.д | Береза бородавчатая | 250 |
13.2.1.е | Благородный каштан | 250 |
13.2.1.ж | Гикори | 250 |
13.2.1.з | Горный можжевельник | 250 |
